8 (8362) 60-00-72
приемная
8 (8362) 31-24-24
отдел по работе с физ. лицами
8 (8362) 60-00-73
юристы
8 (8362) 60-00-71
бухгалтерия
№ п/п | Наименование объекта | расчетная единица | норма накопления, куб.м. | норма накопления, кг | плотность | кол-во | месячный норматив | сумма в месяц, без НДС | ндс | итого | в год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Административные здания, учреждения | |||||||||||
1.1. | Административные здания | сотрудник | 0.92 | 101.20 | 110 | 1 | 0.077 | 34.28р. | 6.86р. | 41.14р. | 493.69р. |
1.2. | Банки, офисы | сотрудник | 0.80 | 88.00 | 110 | 1 | 0.067 | 29.81р. | 5.96р. | 35.77р. | 429.29р. |
1.3. | Проектные и научно-исследовательские институты | сотрудник | 0.70 | 77.00 | 110 | 1 | 0.058 | 26.09р. | 5.22р. | 31.30р. | 375.63р. |
1.4. | Бибилиотеки | место | 0.40 | 56.00 | 140 | 1 | 0.033 | 14.91р. | 2.98р. | 17.89р. | 214.65р. |
1.5. | Почтовые отделения | сотрудник | 0.98 | 107.80 | 110 | 1 | 0.082 | 36.52р. | 7.30р. | 43.82р. | 525.88р. |
2. Предприятие торговли | |||||||||||
2.1. | Продовольственные магазины | кв.м. торговой площади | 1.15 | 241.50 | 210 | 1 | 0.096 | 42.85р. | 8.57р. | 51.43р. | 617.11р. |
2.2. | Промтоварные магазины | кв.м. торговой площади | 0.70 | 126.00 | 180 | 1 | 0.058 | 26.09р. | 5.22р. | 31.30р. | 375.63р. |
2.3. | Хозяйственные магазины | кв.м. торговой площади | 0.61 | 97.60 | 160 | 1 | 0.051 | 22.73р. | 4.55р. | 27.28р. | 327.34р. |
2.4. | Супермаркеты | кв.м. торговой площади | 1.80 | 234.00 | 130 | 1 | 0.150 | 67.08р. | 13.42р. | 80.49р. | 965.91р. |
2.5. | Торговые павильоны | кв.м. торговой площади | 0.60 | 78.00 | 130 | 1 | 0.050 | 22.36р. | 4.47р. | 26.83р. | 321.97р. |
2.6. | Палатки, киоски, ларьки | кв.м. торговой площади | 2.70 | 351.00 | 130 | 1 | 0.225 | 100.62р. | 20.12р. | 120.74р. | 1448.86р. |
2.7. | Рынки продовольственные | кв.м. торговой площади | 0.87 | 165.30 | 190 | 1 | 0.072 | 32.42р. | 6.48р. | 38.90р. | 466.86р. |
2.8. | Ярмарки промтоварные | кв.м. торговой площади | 0.44 | 79.20 | 180 | 1 | 0.037 | 16.40р. | 3.28р. | 19.68р. | 236.11р. |
2.9. | Складские помещения и базы | кв.м. общей площади | 0.38 | 76.00 | 200 | 1 | 0.032 | 14.16р. | 2.83р. | 16.99р. | 203.91р. |
3. Предприятия транспорта | |||||||||||
3.1. | Автосервисы | кв.м. общей площади | 0.44 | 61.60 | 140 | 1 | 0.037 | 16.40р. | 3.28р. | 19.68р. | 236.11р. |
3.2. | Автозаправочные станции | колонка | 0.43 | 60.20 | 140 | 1 | 0.036 | 16.02р. | 3.20р. | 19.23р. | 230.74р. |
3.3. | Автостоянки и парковки | машиноместо | 0.25 | 27.50 | 110 | 1 | 0.021 | 9.32р. | 1.86р. | 11.18р. | 134.15р. |
3.4. | Гаражи | машиноместо | 0.35 | 49.00 | 140 | 1 | 0.029 | 13.04р. | 2.61р. | 15.65р. | 187.82р. |
3.5. | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | пассажир | 0.50 | 55.00 | 110 | 1 | 0.042 | 18.63р. | 3.73р. | 22.36р. | 268.31р. |
4. Дошкольные и образовательные учреждения | |||||||||||
4.1. | Детские сады | место | 0.74 | 118.40 | 160 | 1 | 0.062 | 27.58р. | 5.52р. | 33.09р. | 397.10р. |
4.2. | Школы | учащийся | 0.28 | 30.80 | 110 | 1 | 0.023 | 10.43р. | 2.09р. | 12.52р. | 150.25р. |
4.3. | Высшие и среднетехнические учебные заведения | учащийся | 0.30 | 33.00 | 110 | 1 | 0.025 | 11.18р. | 2.24р. | 13.42р. | 160.98р. |
4.4. | Детские дома, интернаты | учащийся | 0.91 | 100.10 | 110 | 1 | 0.076 | 33.91р. | 6.78р. | 40.69р. | 488.32р. |
5. Спортивные и зрелищные комплексы | |||||||||||
5.1. | Театры, кинотеатры | место | 0.48 | 52.80 | 110 | 1 | 0.040 | 17.89р. | 3.58р. | 21.46р. | 257.58р. |
5.2. | Стадионы и спорткомплексы | место | 0.25 | 27.50 | 110 | 1 | 0.021 | 9.32р. | 1.86р. | 11.18р. | 134.15р. |
5.3. | Дома культуры, клубы, развлекательные центры | место | 0.55 | 60.50 | 110 | 1 | 0.046 | 20.50р. | 4.10р. | 24.59р. | 295.14р. |
6. Организации общественного питания | |||||||||||
6.1. | Рестораны, кафе, столовые | место | 3.66 | 768.60 | 210 | 1 | 0.305 | 136.39р. | 27.28р. | 163.67р. | 1964.01р. |
6.2. | Предприятия питания, работающие на одноразовой посуде | место | 5.65 | 1073.50 | 190 | 1 | 0.471 | 210.55р. | 42.11р. | 252.66р. | 3031.88р. |
6.3. | Сезонные предпрития торговли | место | 2.79 | 502.20 | 180 | 1 | 0.232 | 103.97р. | 20.79р. | 124.76р. | 1497.16р. |
7. Предприятия бытового обслуживания | |||||||||||
7.1. | Гостиницы | место | 1.79 | 232.70 | 130 | 1 | 0.149 | 66.70р. | 13.34р. | 80.05р. | 960.54р. |
7.2. | Общежития | место | 2.15 | 236.50 | 110 | 1 | 0.179 | 80.12р. | 16.02р. | 96.14р. | 1153.72р. |
7.3. | Парикмахерские | место | 0.25 | 32.50 | 130 | 1 | 0.021 | 9.32р. | 1.86р. | 11.18р. | 134.15р. |
7.4. | Ателье, мастерские по ремонту и пошиву одежды, обуви | кв.м. общей площади | 0.09 | 13.50 | 150 | 1 | 0.007 | 3.35р. | 0.67р. | 4.02р. | 48.30р. |
7.5. | Мастерские по ремонту бытовой техники | кв.м. торговой площади | 0.06 | 13.20 | 220 | 1 | 0.005 | 2.24р. | 0.45р. | 2.68р. | 32.20р. |
7.6. | Бани | помещение | 0.0025 | 0.4000 | 160 | 1 | 0.000 | 0.09р. | 0.02р. | 0.11р. | 1.34р. |
7.7. | Химчистки, прачечные | кв.м. общей площади | 0.13 | 18.20 | 140 | 1 | 0.011 | 4.84р. | 0.97р. | 5.81р. | 69.76р. |
8. Медицинские учреждения | |||||||||||
8.1. | Аптеки | кв.м. торговой площади | 0.24 | 26.40 | 110 | 1 | 0.020 | 8.94р. | 1.79р. | 10.73р. | 128.79р. |
8.2. | Больницы | койко-место | 0.55 | 104.50 | 190 | 1 | 0.046 | 20.50р. | 4.10р. | 24.59р. | 295.14р. |
8.3. | Поликлиник | посещение | 0.0011 | 0.1760 | 160 | 1 | 0.000 | 0.04р. | 0.01р. | 0.05р. | 0.59р. |
9. Садоводческие товарищества и гаражные кооперативы | |||||||||||
9.1. | Садоводческие товарищества и гаражные кооперативы | 1 участник | 0.1 | 15 | 150 | 1 | 0.008 | 3.73р. | 0.75р. | 4.47р. | 53.66р. |
10. Жилищный фонд | |||||||||||
10.1. | Благоустроенные дома | житель | 1.85 | 203.5 | 110 | 1 | 0.154 | 68.94р. | 13.79р. | 82.73р. | 992.74р. |
10.2. | Неблагоустроенные дома | житель | 1.92 | 211.2 | 110 | 1 | 0.162 | 72.67р. | 14.53р. | 85.86р. | 1030.32р. |
контейнер железный 0,75 | количество | 0.75 | 0.75 | 110 | 1 | 0.750 | 335.39р. | 67.08р. | 402.46р. | ||
контейнер пластиковый 1,1 | количество | 1.1 | 1.1 | 110 | 1 | 1.100 | 491.90р. | 98.38р. | 590.28р. | ||
контейнер пластиковый 0,24 | количество | 0.24 | 0.24 | 110 | 1 | 0.240 | 107.32р. | 21.46р. | 128.79р. | ||
бункер 8 | количество | 8 | 8 | 110 | 1 | 8.000 | 3577.44р. | 715.49р. | 4292.93р. |
Наш адрес:
424006, Россия, Республика Марий Эл,
город Йошкар-Ола,
улица Советская, д.163, помещение 1
Часы работы:
пн-пт 8:00 - 17:00, обед 12:00 - 13:00
E-mail: tbo12@mail.ru
отправить письмо с сайта
Телефоны для контактов:
8 (8362) 60-00-72 - приемная
8 (8362) 31-24-24 - отдел по работе с физ. лицами
8 (8362) 60-00-73 - юристы
8 (8362) 60-00-71 - бухгалтерия